PERFIL
3 de novembro de 2025
Jonathan Costa ultrapassa 40 jogos numa mesma temporada pela primeira vez na carreira
Jonathan Costa ultrapassa 40 jogos numa mesma temporada pela primeira vez na carreira
CLUBES
| Ano | Time |
|---|---|
| 2023 a 2024 | Avaí |
| 2023 | Operário Ferroviário (PR) |
| 2022 | Botafogo-PB |
| 2021 a 2022 | Caldense (MG) |
| 2021 | Paraná |
| 2020 | Mirassol |
| 2020 | Caldense (MG) |
| 2019 | Grêmio Osasco (SP) |
| 2018 a 2019 | Bragantino (SP) |
| 2018 | XV de Piracicaba (SP) |
| 2017 | Desportivo Brasil (SP) |
| 2016 | Bragantino (SP) |
| 2016 | Linense (SP) |
| 2014 a 2016 | Portimonense (Portugal) |
| 2014 | Penapolense (SP) |
| 2013 | SEV Hortolândia (SP) |
TÍTULOS
| Ano | Time | Título |
|---|---|---|
| 2025 | Avaí | Campeonato Catarinense |
| 2020 | Mirassol | Campeonato Brasileiro - Série D |



