PERFIL
CLUBES
Ano | Time |
---|---|
2023 e 2024 | Novorizontino |
2022 | Cruzeiro |
2020 a 2022 | América Mineiro |
2019 | Cuiabá |
2019 | Mirassol |
2018 | Fortaleza |
2018 | Paraná |
2018 | Dibba Al Fujairah [Emirados Árabes Unidos] |
2017 | Boa Esporte |
2017 | São Bernardo |
2016 | Boa Esporte |
2016 | CRB |
2016 | Capivariano |
2015 | Bragantino |
2015 | Capivariano |
2014 | Rio Branco [SP] |
2014 | Capivariano |
2012 e 2013 | Jacutinga [MG] |
TÍTULOS
Ano | Time | Título |
---|---|---|
2022 | Cruzeiro | Campeonato Brasileiro - Série B |
2019 | Cuiabá | Copa Verde |
2018 | Fortaleza | Campeonato Brasileiro - Série B |
2016 | Boa Esporte | Campeonato Brasileiro - Série C |
2014 | Capivariano | Campeonato Paulista - Série A2 |