PERFIL
CLUBES
Ano | Time |
---|---|
2024/25 | Lusitânia de Lourosa (Portugal) |
2023/24 | SC Covilhã (Portugal) |
2023/24 | Leixões (Portugal) |
2023 | CRAC (GO) |
2023 | Grêmio Anápolis (GO) |
2022 | Primavera (SP) |
2022 | Iporá (GO) |
2021 | Avaí |
2021 | Hercílio Luz |
2018 a 2020 | Avaí |
2017 a 2018 | Fluminense |
TÍTULOS
Ano | Time | Título |
---|---|---|
2025 | Lusitânia de Lourosa (Portugal) | Liga 3 - Portugal |