PERFIL
CLUBES
Ano | Time |
---|---|
2023 | Al Hazem [Arábia Saudita] |
2021 e 2022 | Kuopion Palloseura [Finlândia] |
2020 e 2021 | Figueirense |
2019 | Goiás |
2018 e 2019 | Fluminense |
2016 a 2018 | FC Sion [Suiça] |
2014 a 2016 | Santos |
TÍTULOS
Ano | Time | Título |
---|---|---|
2023 | Al Hazem [Arábia Saudita] | Acesso à Primeira Divisão Saudita |
2022 | Kuopion Palloseura [Finlândia] | Copa da Finlândia |
2016 | Santos | Campeonato Paulista |
2015 | Santos | Campeonato Paulista |