PERFIL
CLUBES
Ano | Time |
---|---|
2024 | América-RN |
2024 | Portuguesa (SP) |
2023 | Vila Nova |
2023 | CS Mioveni [Romênia] |
2021 e 2022 | FK Liepāja [Letônia] |
2021 | FC Viitorul [Romênia] |
2020 | Botev Plovdiv [Bulgária] |
2019 | DC United [Estados Unidos] |
2018 e 2019 | FC Dallas [Estados Unidos] |
2017 e 2018 | Ferencvarosi [Hungria] |
2017 | Gaziantepspor [Turquia] |
2015 e 2016 | Figueirense |
2014 | Grêmio |
2014 | Figueirense |
2013 | Novo Hamburgo |
2013 | Guarani-SP |
2011 a 2012 | Figueirense |
TÍTULOS
Ano | Time | Título |
---|---|---|
2015 | Figueirense | Campeonato Catarinense |
2014 | Figueirense | Campeonato Catarinense |
2013 | Novo Hamburgo | Copa Metropolitana |