PERFIL
24 de setembro de 2026
Após ‘vitória daquelas’ em casa, Juninho projeta reencontro com o Brusque em Santa Catarina
Após ‘vitória daquelas’ em casa, Juninho projeta reencontro com o Brusque em Santa Catarina
CLUBES
| Ano | Time |
|---|---|
| 2026 | Ferroviária (SP) |
| 2026 | Náutico |
| 2024 e 2025 | Ferroviária (SP) |
| 2023 e 2024 | Inter de Limeira (SP) |
| 2022 e 2023 | Marcílio Dias (SC) |
| 2020/21 | PSS Sleman (Indonésia) |
| 2020 | Paraná |
| 2020 | Paysandu |
| 2019 e 2020 | Mirassol |
| 2019 | Figueirense |
| 2018 | Vila Nova |
| 2018 | Ituano |
| 2017 | Guarani |
| 2017 | Ferroviária (SP) |
| 2016 | Criciúma |
| 2016 | Osasco Audax (SP) |
| 2014 e 2015 | Palmeiras |
TÍTULOS
| Ano | Time | Título |
|---|---|---|
| 2026 | Ferroviária | Acesso à Série B - Campeonato Brasileiro |
| 2024 | Ferroviária | Acesso à Série B - Campeonato Brasileiro |
| 2022 | Marcílio Dias | Copa Santa Catarina |
| 2019 | Figueirense | Recopa Catarinense |
| 2015 | Palmeiras | Copa do Brasil |



