PERFIL
28 de fevereiro de 2025
Com permanência e classificação histórica, Jenison valoriza campanha do Noroeste no Paulistão
Com permanência e classificação histórica, Jenison valoriza campanha do Noroeste no Paulistão
CLUBES
| Ano | Time |
|---|---|
| 2026 | Mixto (MT) |
| 2025 | ABC (RN) |
| 2025 | Noroeste (SP) |
| 2024 | Chapecoense |
| 2024 | ABC (RN) |
| 2023 a 2024 | Novorizontino |
| 2022 e 2023 | Guarani |
| 2021 e 2022 | Cuiabá |
| 2021 | Novorizontino |
| 2020 e 2021 | Cuiabá |
| 2020 | Novorizontino |
| 2019 | Paraná |
| 2018 | Cuiabá |
| 2017 | Vila Nova |
| 2016 e 2017 | JMalucelli |
| 2016 | PSTC |
| 2015 | Tapajós (PA) |
| 2014 | Fort Lauderdale Strikers (Estados Unidos) |
| 2013 | Bragantino |
| 2013 | Atlético Ibirama (SC) |
| 2011 e 2012 | Athletico Paranaense |
| 2008 a 2010 | Paysandu |
TÍTULOS
| Ano | Time | Título |
|---|---|---|
| 2022 | Cuiabá | Campeonato Mato-Grossense |
| 2021 | Novorizontino | Troféu do Interior |
| 2018 | Cuiabá | Campeonato Mato-Grossense |
| 2010 | Paysandu | Campeonato Paraense |



