PERFIL
CLUBES
Ano | Time |
---|---|
2024 | Remo |
2024 | Paraná |
2024 | Joinville |
2023 | Tombense |
2020 a 2022 | Avaí |
2019 | Internacional |
2019 | Fluminense |
2018 | Cruzeiro |
2016 e 2017 | Botafogo |
2015 | Chapecoense |
2015 | Ponte Preta |
2014 | Chapecoense |
2014 | Ponte Preta |
2013 | Atlético [PR] |
2013 | Ponte Preta |
2010 a 2012 | Avaí |
2009 e 2010 | Bahia |
2008 e 2009 | Avaí |
2007 | Vila Nova [MG] |
2007 | Valério [MG] |
2006 | Social [MG] |
2001 a 2005 | Vila Nova [MG] |
TÍTULOS
Ano | Time | Título |
---|---|---|
2024 | Paraná | Acesso à 1ª Divisão - Campeonato Paranaense |
2023 | Tombense | Troféu Inconfidência |
2021 | Avaí | Campeonato Catarinense |
2018 | Cruzeiro | Copa do Brasil |
2018 | Cruzeiro | Campeonato Mineiro |
2013 | Ponte Preta | Torneio do Interior de São Paulo |
2012 | Avaí | Campeonato Catarinense |
2009 | Avaí | Campeonato Catarinense |