PERFIL
CLUBES
Ano | Time |
---|---|
2022 | Marcílio Dias |
2022 | Hercílio Luz |
2021 | Portuguesa |
2020 e 2021 | XV de Piracicaba |
2020 | Marília [SP] |
2020 | América [RN] |
2020 | Concórdia |
2019 | Confiança |
2018 | Novorizontino |
2018 | Atlético Goianiense |
2017 e 2018 | Confiança |
2016 | Cuiabá |
2015 e 2016 | Operário de Várzea Grande [MT] |
2015 | Sinop [MT] |
2014 | Joinville |
2014 | Mixto [MT] |
2013 | Mato Grosso E.C |
2012 | Oeste [SP] |
2012 | Johor [Malásia] |
2011 | União Rondonópolis [MT] |
2011 | Metropolitano [SC] |
2011 | Paraná |
2011 | Vila Aurora [MT] |
2010 | Mixto [MT] |
2010 | River Plate [SE] |
2009 | Boa Esporte [MG] |
TÍTULOS
Ano | Time | Título |
---|---|---|
2017 | Confiança | Campeonato Sergipano |
2010 | River Plate [SE] | Campeonato Sergipano |