PERFIL

20 de janeiro de 2021
Em alta no Bahrein, Luiz Fernando se encanta com país e quer ‘logo’ o topo da tabela
Em alta no Bahrein, Luiz Fernando se encanta com país e quer ‘logo’ o topo da tabela
CLUBES
Ano | Time |
---|---|
2019 a 2021 | East Riffa [Bahrein] |
2019 | Patrocinense |
2019 | Villa Nova [MG] |
2018 | América de Natal |
2018 | Tombense |
2017 | Rio Preto [SP] |
2016 | CRB |
2015 | Mogi Mirim |
2015 | Tombense |
2014 | Icasa |
2014 | Al-Arabi [Kuwait] |
2012 e 2013 | Dibba Al-Fujairah [Emirados Árabes] |
2012 | Figueirense |
2011 | Vila Nova |
2011 | Guarani [MG] |
2010 | São Caetano |
2010 | Rio Claro [SP] |
2008 e 2009 | Ipatinga |
2007 e 2008 | Cruzeiro |
TÍTULOS
Ano | Time | Título |
---|---|---|
2016 | CRB | Campeonato Alagoano |
2014 | Icasa | Copa Fares Lopes |
2007 | Cruzeiro | Copa São Paulo de Futebol Júnior |