PERFIL
CLUBES
Ano | Time |
---|---|
2022 | Tupynambás [MG] |
2022 | Crac [GO] |
2021 | Palmas |
2020 | Amparo [SP] |
2020 | União Beltrão [PR] |
2019 | Portuguesa |
2019 | EC São Bernardo [SP] |
2017 e 2018 | USD Nerostellati [Itália] |
2016 e 2017 | US Pianese [Itália] |
2015 e 2016 | Ancona Calcio [Itália] |
2015 | Pesaro Calcio [Itália] |
TÍTULOS
Ano | Time | Título |
---|---|---|
2020 | Palmas | Campeonato Tocantinense |