PERFIL
CLUBES
Ano | Time |
---|---|
2021 | Juventus |
2020 | Camboriú [SC] |
2020 | Juventus [SC] |
2019 | Almirante Barroso |
2019 | Castanhal |
2018 | União Luziense |
2018 | XV de Piracicaba |
2017 | ABC |
2017 | Londrina |
2016 | Vila Nova |
2016 | XV de Piracicaba |
2015 | Ceará |
2015 | Joinville |
2014 | Joinville |
2014 | Guarani |
2013 | Criciúma |
2012 | Cruzeiro |
2012 | Guarani |
2011 | Guarani |
2010 | Portuguesa |
2009 | Guarani |
2008 | Botafogo de Ribeirão Preto |
2007 | Mirassol |
2006 | Canedense |
2005 | Olímpia |
2003 a 2005 | Napoli |
2003 | Bragantino |
2002 | Paulista |
TÍTULOS
Ano | Time | Título |
---|---|---|
2014 | Joinville | Série B |
2013 | Criciuma | Catarinense |
2019 | Almirante Barroso | Catarinense Série B |