PERFIL
CLUBES
Ano | Time |
---|---|
2021 | São Bento |
2020 e 2021 | Sampaio Corrêa |
2020 | São Bento |
2018 e 2019 | Fortaleza |
2018 | Paraná |
2018 | Botafogo de Ribeirão Preto |
2017 | Avaí |
2016 e 2017 | Paraná |
2016 | Toledo [PR] |
2015 | Caldense |
2015 | Toledo [PR] |
2014 | Nacional [PR] |
2014 | Blumenau [SC] |
2013 | Nacional [PR] |
2012 | Iraty [PR] |
TÍTULOS
Ano | Time | Título |
---|---|---|
2020 | Sampaio Corrêa | Campeonato Maranhense |
2019 | Fortaleza | Copa do Nordeste |
2019 | Fortaleza | Campeonato Cearense |
2018 | Fortaleza | Campeonato Brasileiro - Série B |
2014 | Nacional [PR] | Campeonato Paranaense - Série B |