PERFIL
CLUBES
Ano | Time |
---|---|
2020 a 2021 | CRB |
2018 a 2020 | Avaí |
2018 | Tombense |
2017 | Cuiabá |
2017 | Paysandu |
2014 a 2017 | Tombense |
2014 | Duque de Caxias |
2013 | Madureira |
2013 | Tombense |
2012 | Tupi [MG] |
2012 | Brasiliense |
2011 | Aquidauanense [MS] |
2011 | Marília [SP] |
TÍTULOS
Ano | Time | Título |
---|---|---|
2019 | Avaí | Campeonato Catarinense |
2014 | Tombense | Campeonato Brasileiro - Série D |